Table des matières:
Une excursion dans le sud-ouest, de Phoenix à Bryce Canyon et dans les autres parcs nationaux du sud de l'Utah, vous fera traverser l'un des paysages de désert et de rocher rouge les plus époustouflants au monde. Avec au moins 25 parcs nationaux, monuments et zones de loisirs dans un rayon de 800 km de la ville, vous pouvez planifier un itinéraire d'un à dix jours avec des arrêts dans certains des paysages les plus emblématiques du pays, notamment le Grand Canyon, le château de Montezuma. et Monument Valley.
Certains d’entre eux peuvent être atteints lors d’une excursion d’une journée au départ de Phoenix, tandis que d’autres nécessitent au moins une nuitée, en route ou à destination. L’Arizona peut évoquer la chaleur, mais à mesure que vous prenez de l’altitude sur la route menant à Sedona, à Flagstaff et au Grand Canyon, vous pouvez faire face à des températures froides ou froides, en particulier la nuit et l’hiver. Utilisez ces distances et durées de conduite approximatives, qui prennent en compte les itinéraires les plus rapides et les plus simples avec un trafic normal, pour commencer à planifier votre circuit.
Distance entre villes de Phoenix et parcs nationaux, monuments et zones de loisirs
Destination | Distance de conduite (en miles) | Approximatif Temps de conduite | Remarques |
Parc National des Arches, Utah | 472 milles | 7,5 heures | Situé dans l'est de l'Utah, à côté du parc national de Canyonlands. |
Parc national de Bryce Canyon, Utah | 425 milles | 7 heures | Situé dans le sud-ouest de l'Utah, non loin du parc national de Zion. |
Monument national du Canyon de Chelly, Arizona | 294 milles | 5 heures | Situé dans le nord-est de l’Arizona, au nord du parc national Petrified Forest. |
Parc national de Canyonlands, Utah | 459 milles | 7,5 heures | Situé dans l'est de l'Utah, à côté du parc national des Arches. |
Monument national de Casa Grande Ruins, Arizona | 55 miles | 1 heure | Juste au sud-est de Phoenix, une demi-journée facile. |
Monument national de Chiricahua, Arizona | 232 milles | 3,5 heures | Situé au sud-est de l’Arizona, près du lieu historique national du Fort Bowie. |
Mémorial national de coronado, arizona | 281 milles | 4,5 heures | Situé près de la frontière sud-est de l'Arizona et du Mexique. |
Lieu historique national du Fort Bowie, Arizona | 232 milles | 3,5 heures | Situé dans le sud-est de l'Arizona, près du monument national de Chiricahua |
Zone de loisirs nationale de Glen Canyon, Utah | 289 milles | 4,5 heures | Situé dans le sud de l'Utah |
Parc national du Grand Canyon (South Rim), Arizona | 231 milles | 3,5 à 4 heures | Situé dans le nord de l'Arizona. |
Monument national Hohokam Pina, Arizona | 38 miles | 0,5 à 1 heure | À Chandler, en Arizona, près de Phoenix. Une journée facile. |
Lieu historique national du poste de traite Hubbell, Arizona | 272 milles | 4,5 heures | Au nord-est de l’Arizona, non loin du monument national Canyon de Chelly. |
Parc national de Joshua Tree, Californie | 246 milles | 3,5 à 4 heures | En raison de l'est de Phoenix dans le sud de la Californie. |
Zone de loisirs nationale du lac Mead (centre d'accueil de Boulder City, NV), Utah / Arizona | 262 milles | 4,5 heures | Situé dans le sud de l'Utah / nord-ouest de l'Arizona, non loin de Las Vegas. |
Monument national du château de Montezuma, Arizona | 102 milles | 1,5 heure | Dans le centre de l’Arizona, au nord de Phoenix, sur le chemin du Grand Canyon. |
Monument national Navajo, Arizona | 282 milles | 4,5 heures | Situé dans le nord de l'Arizona. Pourrait être exploré sur le chemin de ou vers les parcs nationaux de Canyonlands and Arches. |
Monument national de cactus de pipe d'orgue, Arizona | 127 miles | 2 heures | Situé dans le sud de l'Arizona. |
Parc national de la forêt pétrifiée, Arizona | 212 miles | 3,5 heures | Situé sur l'autoroute I-40 dans le nord-est de l'Arizona. |
Monument national de Pipe Spring, Arizona | 352 milles | 5,5 heures | Situé dans le nord de l'Arizona. |
Parc national de Saguaro, Arizona | 110 miles | 2 heures | Situé dans le sud de l'Arizona, à côté de Tucson. |
Monument national tonto, arizona | 107 miles | 2 heures | Situé à l'est de Phoenix. |
Parc historique national de Tumacacori, Arizona | 161 milles | 2 - 2,5 heures | Sur l'I-19, au sud de Tucson, dans le sud de l'Arizona et près de la frontière avec Nogales, au Mexique. |
Monument national de Tuzigoot, Arizona | 108 miles | 2 heures | Situé dans le centre de l'Arizona, à l'ouest de Sedona. |
Monument national de Walnut Canyon, Arizona | 160 miles | 2,5 heures | Situé dans le centre de l’Arizona, au nord de Phoenix, près de Flagstaff. |
Monument national Wupatki, Arizona | 188 miles | 3 heures | Situé dans le nord de l'Arizona, près de Flagstaff. |
Parc national de Zion, Utah | 414 milles | 7,5 heures | Un parc impressionnant dans le sud de l'Utah, souvent utilisé lors du même voyage avec le parc national de Bryce Canyon. |
