À l'ère du GPS et des téléphones intelligents, existe-t-il de la place pour une simple carte de kilométrage? Si la popularité de cette carte de kilométrage est une indication … oui. Il existe de nombreux modes de transport pour se rendre en Floride et autour de celle-ci, y compris en empruntant l'un des aéroports primés de la Floride. Mais, lorsque vous prévoyez de conduire, il est bon de savoir à quel point il se trouve entre votre position actuelle et votre prochaine destination.
Tout est dans la planification. Supposons que vous envisagez de visiter SeaWorld Orlando et que vous ayez également acheté des billets pour Busch Gardens à Tampa. Si vous vous référez à ce tableau, vous constaterez qu'il s'agit d'un trajet d'environ 135 km, ce qui devrait vous prendre environ une heure et demie, en fonction de la circulation. C'est faisable pour une excursion d'une journée. Toutefois, si vous envisagez de vous rendre à Key West depuis Orlando, le trajet de 371 km prendrait la majeure partie de la journée et nécessitait une nuitée.
Vous remarquerez que, depuis Orlando, une plage primée se trouve à moins de deux heures, qu'il s'agisse de Clearwater Beach sur la côte ouest de la Floride et du golfe du Mexique ou de la très populaire Daytona Beach sur la côte est de la Floride et de l'Atlantique. Océan.
Ainsi, si vous planifiez un voyage sur la route et que vous voyagez vers ou autour de la Floride, trouvez les distances entre les principales villes de destination de vacances dans les deux graphiques ci-dessous.
* Ces distances sur ces deux cartes sont approximatives, dépendent des itinéraires empruntés et leur précision n'est pas garantie.
Eau claire | Daytona Beach | Fort Lauderdale | Fort Myers | Jacksonville | Key West | Miami | Naples | Ocala | |
Eau claire | 160 | 256 | 124 | 261 | 399 | 270 | 200 | 103 | |
Daytona Beach | 160 | 229 | 207 | 89 | 405 | 251 | 241 | 76 | |
Fort Lauderdale | 256 | 229 | 133 | 317 | 177 | 22 | 105 | 276 | |
Fort Myers | 124 | 207 | 133 | 285 | 270 | 141 | 34 | 195 | |
Jacksonville | 261 | 89 | 317 | 285 | 493 | 338 | 319 | 95 | |
Key West | 399 | 405 | 177 | 270 | 493 | 155 | 236 | 436 | |
Miami | 270 | 251 | 22 | 141 | 338 | 155 | 107 | 294 | |
Naples | 200 | 241 | 105 | 34 | 319 | 236 | 107 | 229 | |
Ocala | 103 | 76 | 276 | 195 | 95 | 436 | 294 | 229 | |
Orlando | 106 | 54 | 209 | 153 | 134 | 371 | 228 | 187 | 72 |
Ville de Panama | 328 | 331 | 548 | 448 | 265 | 702 | 561 | 483 | 264 |
Pensacola | 433 | 425 | 650 | 550 | 368 | 805 | 663 | 589 | 366 |
Sarasota | 42 | 181 | 211 | 71 | 248 | 344 | 217 | 107 | 146 |
Sainte-Augustine | 185 | 53 | 285 | 251 | 38 | 468 | 310 | 292 | 82 |
Saint-Pétersbourg | 21 | 159 | 241 | 109 | 217 | 381 | 255 | 146 | 116 |
Tallahassee | 235 | 234 | 455 | 355 | 168 | 606 | 468 | 391 | 171 |
Tampa | 20 | 139 | 237 | 123 | 196 | 391 | 251 | 159 | 98 |
West Palm Beach | 217 | 187 | 40 | 121 | 279 | 223 | 67 | 160 | 242 |
Orlando | Ville de Panama | Pensacola | Sarasota | Sainte-Augustine | Saint-Pétersbourg | Tallahassee | Tampa | West Palm Beach | |
Eau claire | 106 | 328 | 433 | 52 | 185 | 21 | 235 | 20 | 217 |
Daytona Beach | 54 | 331 | 425 | 181 | 53 | 159 | 234 | 139 | 187 |
Fort Lauderdale | 209 | 548 | 650 | 211 | 285 | 241 | 455 | 237 | 40 |
Fort Myers | 153 | 448 | 550 | 71 | 251 | 109 | 355 | 123 | 121 |
Jacksonville | 134 | 265 | 368 | 248 | 38 | 217 | 168 | 196 | 279 |
Key West | 371 | 702 | 805 | 344 | 468 | 381 | 606 | 391 | 223 |
Miami | 228 | 561 | 663 | 217 | 310 | 255 | 468 | 251 | 67 |
Naples | 187 | 483 | 589 | 107 | 292 | 146 | 391 | 159 | 160 |
Ocala | 72 | 264 | 366 | 146 | 82 | 116 | 171 | 98 | 242 |
Orlando | 336 | 438 | 130 | 98 | 104 | 243 | 84 | 171 | |
Ville de Panama | 336 | 107 | 376 | 298 | 344 | 97 | 332 | 507 | |
Pensacola | 438 | 107 | 481 | 404 | 448 | 199 | 434 | 609 | |
Sarasota | 130 | 376 | 481 | 230 | 39 | 283 | 51 | 179 | |
Sainte-Augustine | 98 | 298 | 404 | 230 | 198 | 201 | 180 | 243 | |
Saint-Pétersbourg | 104 | 344 | 448 | 39 | 198 | 250 | 20 | 200 | |
Tallahassee | 243 | 97 | 199 | 283 | 201 | 250 |
239 | 412 | |
Tampa | 84 | 332 | 434 | 51 | 180 | 20 | 239 | 199 | |
West Palm Beach | 171 | 507 | 609 | 179 | 243 | 200 | 412 | 199 |
![Tableaux des distances de conduite en Floride Tableaux des distances de conduite en Floride](https://img.travelbugphilippines.com/img/united-states/florida-driving-distance-charts-1.jpg)